けーたつ(@ketatsuthe)です。
今回登場するETFは、【VCR】【XLY】【RXI】の3つ、対象としてS&P500種指数【IVV】。
【RXI】のみグローバルETF、他3つは米国ETFです。
一般消費財セクターETFを並べて比較したい、という方向けになります。
目次
【VCR】バンガード米国消費財セクターETF
概要
- 連動指数:MSCI US インベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50
- 構成銘柄数:291
- 株価:242.80$ (記事作成時点)
- 配当利回り:2.25% (記事作成時点)
- 分配金回数/年:4回
- 経費率:0.10%
保有率TOP10
TOP10の占める割合:54.22%
AMZN | 21.41% | オンライン小売業 |
HD | 7.41% | ホームセンター |
TSLA | 6.11% | 電気自動車メーカー |
MCD | 4.05% | ファストフード |
NKE | 3.82% | スポーツ用品メーカー |
LOW | 3.20% | ホームセンター |
SUBX | 2.53% | コーヒーショップ |
TGT | 1.96% | ディスカウントストア |
BKNG | 1.80% | オンライン旅行サイト運営 |
TJX | 1.68% | インテリア用品、家庭用品、ギフト用品小売業 |
株価&配当利回り
【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンドETF
概要
- 連動指数:S&P500種指数のうち、一般消費財セレクトセクター指数
- 構成銘柄数:62
- 株価:153.45$ (記事作成時点)
- 配当利回り:0.94% (記事作成時点)
- 分配金回数/年:4回
- 経費率:0.13%
保有率TOP10
TOP10の占める割合:67.30%
AMZN | 22.75% | オンライン小売業 |
HD | 12.03% | ホームセンター |
MCD | 6.64% | ファストフード |
NKE | 6.27% | スポーツ用品メーカー |
LOW | 4.46% | ホームセンター |
SBUX | 4.31% | コーヒーショップ |
TGT | 3.23% | ディスカウントストア |
BKNG | 2.82% | オンライン旅行サイト運営 |
TJX | 2.58% | インテリア用品、家庭用品、ギフト用品小売業 |
DG.N | 3.66% | ディスカウントストア |
株価&配当利回り
【RXI】iシェアーズ・グローバル一般消費財ETF
概要
- 連動指数:S&P グローバル1200一般消費財セクター キャップド指数
- 構成銘柄数:163
- 株価:146.69$ (記事作成時点)
- 配当利回り:0.86% (記事作成時点)
- 分配金回数/年:2回
- 経費率:0.46%
保有率TOP10
TOP10の占める割合:41.81%
AMZN | 8.86% | 米国:オンライン小売業 |
HD | 6.81% | 米国:ホームセンター |
7203 | 4.14% | 日本:トヨタ自動車 |
MCD | 3.63% | 米国:ファストフード |
NKE | 3.62% | 米国:スポーツ用品メーカー |
3690 | 3.53% | 中国:美団点評 口コミサイト |
MC | 3.44% | フランス:LVMH ファッション |
LOW | 2.74% | 米国:ホームセンター |
6758 | 2.54% | 日本:ソニー |
SBUX | 2.50% | 米国:コーヒーショップ |
株価&配当利回り
【IVV】iシェアーズ・コア S&P 500 ETF
概要
- 連動指数:S&P500種指数
- 株価:359.34$ (記事作成時点)
- 配当利回り:1.32%
- 分配金回数/年:4回
- 経費率:0.04%
一般消費財セクターの占める割合:11.34%
保有率TOP10
TOP10の占める割合:27.90%
AAPL | 6.44% | IT機器メーカー |
MSFT | 5.64% | ソフトウェア |
AMZN | 4.76% | オンライン小売業 |
FB | 2.33% | ソーシャルネットワーク |
GOOGL | 1.79% | インターネット関連企業 |
GOOG | 1.75% | インターネット関連企業 |
BRKB | 1.47% | 投資持株会社 |
JNJ | 1.33% | 医療・ヘルスケア製品 |
PG | 1.26% | 家庭用品、パーソナルケア用品 |
V | 1.21% | クレジットカード会社 |
株価&配当利回り
各ETFをまとめてみた
株価&配当利回り&経費率
VCR | XLY | RXI | IVV | |
株価 | $242.80 | $153.45 | $146.69 | $359.34 |
配当利回り | 2.25% | 0.94% | 0.86% | 1.32% |
経費率 | 0.10% | 0.13% | 0.46% | 0.04% |
株価
配当利回り
構成銘柄TOP10
VCR | XLY | RXI | IVV | |
1 | AMZN | AMZN | AMZN | APPL |
2 | HD | HD | HD | MSFT |
3 | TSLA | MCD | 7203 | AMZN |
4 | MCD | NKE | MCD | FB |
5 | NKE | LOW | MCD | GOOGL |
6 | LOW | SBUX | 3690 | GOOG |
7 | SUBX | TGT | MC | BRKB |
8 | TGT | BKNG | LOW | JNJ |
9 | BKNG | TJX | 6758 | PG |
10 | TJX | DG.N | SBUX | V |
おわり
個別株で色々な企業をみていくのも楽しいですが、時間がかかるのがネックだと思っています。
自分の苦手なところやまだまだ勉強不足で分からないところはETFに頼る方が良いかなと。
一般消費財セクターは個別銘柄を保有していないので、VCRの購入を検討しています。
今回の記事は11月中旬に作成しています。
何か間違えがあればこっそり教えていただけると幸いです。
お付き合いいただき、ありがとうございました!
コメント